| 公司名称: | 淄博格纳机械有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 天津市/南开区 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 减速机,电动滚筒,硬齿面减速机,塑料挤出机减速机,铸钢齿 | |
| 销售的产品: | 减速机,电动滚筒,硬齿面减速机,塑料挤出机减速机,铸钢齿 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:减速机,电动滚筒,硬齿面减速机,塑料挤出机减速机,铸钢齿
| 公司名称: | 淄博格纳机械有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 天津市/南开区 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | 减速机,电动滚筒,硬齿面减速机,塑料挤出机减速机,铸钢齿 | |
| 销售的产品: | 减速机,电动滚筒,硬齿面减速机,塑料挤出机减速机,铸钢齿 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|